
176 Micro Empresas de Alimentos em Jaíba, MG em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Alimentos em Jaíba, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas de Alimentos em Jaíba, MG de acordo com faturamento e porte são Supermercado Mendes de Jaiba LTDA com sede em Jaíba, MG, Distribuidora Cd de Jaiba LTDA com sede em Jaíba, MG e Comercial Borges LTDA com sede em Jaíba, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas de Alimentos em Jaíba, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 55.316.876/0001-33SUPERMERCADO MENDESSUPERMERCADO MENDES DE JAIBA LTDA | Avenida Joao Teixeira Filho, 1625, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
2° | 64.314.394/0001-35DISTRIBUIDORA CDDISTRIBUIDORA CD DE JAIBA LTDA | Rua Cesar Lima, 123, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
3° | 65.494.749/0001-88SUPERMERCADO GUICOMERCIAL BORGES LTDA | Rua Maria Aparecida Nunes Pereira, 170 - Centro, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
4° | 65.702.716/0001-86DISTRIBUIDORA FABIANODISTRIBUIDORA E MINI MERCADO FABIANO LTDA | Rua Edmir Alves, 831, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
5° | 54.780.090/0001-00MERCADINHO E ACOUGUE BOI NOBREWILLIAN CARDOSO DOS SANTOS LTDA | Rua B, 15, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4722-9/01 Comércio Varejista | Premium |
6° | 55.316.876/0001-33SUPERMERCADO MENDESSUPERMERCADO MENDES DE JAIBA LTDA | Avenida Joao Teixeira Filho, 1625, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
- 55.316.876/0001-33SUPERMERCADO MENDESJaíba, MG • Comércio Varejista
- 64.314.394/0001-35DISTRIBUIDORA CDJaíba, MG • Comércio Varejista
- 65.494.749/0001-88SUPERMERCADO GUIJaíba, MG • Comércio Varejista
- 65.702.716/0001-86DISTRIBUIDORA FABIANOJaíba, MG • Comércio Varejista
- 54.780.090/0001-00MERCADINHO E ACOUGUE BOI NOBREJaíba, MG • Comércio Varejista
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas de Alimentos em Jaíba, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 176 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Alimentos Abertas Recentemente em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
65.702.716/0001-86DISTRIBUIDORA FABIANODISTRIBUIDORA E MINI MERCADO FABIANO LTDA | Rua Edmir Alves, 831, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
65.674.703/0001-40JUNIOR EMBALAGEMWILSON JUNIOR MENDES OLIVEIRA | Rua Manoel Dias Viana, 135, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4724-5/00 Comércio Varejista | Premium | |
65.494.749/0001-88SUPERMERCADO GUICOMERCIAL BORGES LTDA | Rua Maria Aparecida Nunes Pereira, 170 - Centro, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
64.987.488/0001-75DECANA DESTILARIADECANA DESTILARIA E COMERCIO LTDA | Area A, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | C-1111-9/01 Indústrias da transformação | Premium | |
64.768.844/0001-60KANEKASCLOMAIR RODRIGUES BATISTA LTDA | Rua Avenida Joao Teixeira Filho, 345 - Centro, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | I-5611-2/05 Restaurantes | Premium | |
65.702.716/0001-86DISTRIBUIDORA FABIANODISTRIBUIDORA E MINI MERCADO FABIANO LTDA | Rua Edmir Alves, 831, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 65.702.716/0001-86DISTRIBUIDORA FABIANOJaíba, MG • Comércio Varejista
- 65.674.703/0001-40JUNIOR EMBALAGEMJaíba, MG • Comércio Varejista
- 65.494.749/0001-88SUPERMERCADO GUIJaíba, MG • Comércio Varejista
- 64.987.488/0001-75DECANA DESTILARIAJaíba, MG • Indústrias da transformação
- 64.768.844/0001-60KANEKASJaíba, MG • Restaurantes
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Alimentos Recomendadas em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
07.405.141/0001-33CASA DA ROCA COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS E NATURAIS LTDA | Avenida Coronel Moacir Jose da Silva, 630 - Centro, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
55.316.876/0001-33SUPERMERCADO MENDESSUPERMERCADO MENDES DE JAIBA LTDA | Avenida Joao Teixeira Filho, 1625, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
63.338.095/0001-78S & S EMPREENDIMENTOSSTIVAL & SERAPIAO EMPREENDIMENTOS LTDA | Rua Presidente Tancredo Neves, 49, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | I-5620-1/01 Restaurantes | Premium | |
64.314.394/0001-35DISTRIBUIDORA CDDISTRIBUIDORA CD DE JAIBA LTDA | Rua Cesar Lima, 123, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
59.791.777/0001-64DELICIAS DA LICIAR & L COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Rua Marcelino J.da Silva, 211 - Centro, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | I-5620-1/04 Restaurantes | Premium | |
07.405.141/0001-33CASA DA ROCA COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS E NATURAIS LTDA | Avenida Coronel Moacir Jose da Silva, 630 - Centro, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
07.405.141/0001-33CASA DA ROCA COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS E NATURAIS LTDAJaíba, MG • Comércio Varejista- 55.316.876/0001-33SUPERMERCADO MENDESJaíba, MG • Comércio Varejista
- 63.338.095/0001-78S & S EMPREENDIMENTOSJaíba, MG • Restaurantes
- 64.314.394/0001-35DISTRIBUIDORA CDJaíba, MG • Comércio Varejista
- 59.791.777/0001-64DELICIAS DA LICIAJaíba, MG • Restaurantes
Lista de Micro Empresas de Alimentos em Jaíba, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Alimentos em Crescimento em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
55.316.876/0001-33SUPERMERCADO MENDESSUPERMERCADO MENDES DE JAIBA LTDA | Avenida Joao Teixeira Filho, 1625, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
65.494.749/0001-88SUPERMERCADO GUICOMERCIAL BORGES LTDA | Rua Maria Aparecida Nunes Pereira, 170 - Centro, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
61.071.803/0001-21MERCADO TODO DIASUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA TODO DIA LTDA | Rua Joao Luiz da Silva, 267 - Centro, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
52.807.817/0001-70RJV DISTRIBUIDORARJV DISTRIBUIDORA LTDA | Rua L, 323, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
44.113.852/0001-60GARCIA BURGUER BEERGARCIAS BURGUER BEER SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Rua Joao Francisco Paz, 39, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
55.316.876/0001-33SUPERMERCADO MENDESSUPERMERCADO MENDES DE JAIBA LTDA | Avenida Joao Teixeira Filho, 1625, Jaiba - MG, 39.508-000 Jaíba, MG | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium |
- 55.316.876/0001-33SUPERMERCADO MENDESJaíba, MG • Comércio Varejista
- 65.494.749/0001-88SUPERMERCADO GUIJaíba, MG • Comércio Varejista
- 61.071.803/0001-21MERCADO TODO DIAJaíba, MG • Comércio Varejista
- 52.807.817/0001-70RJV DISTRIBUIDORAJaíba, MG • Comércio Varejista
- 44.113.852/0001-60GARCIA BURGUER BEERJaíba, MG • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 176 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
- Empresas de Alimentos com até 100 funcionários em Jaíba, MG481 empresas
- Empresas de Alimentos com até 200 funcionários em Jaíba, MG481 empresas
- Empresas de Alimentos com até 500 funcionários em Jaíba, MG481 empresas
- Empresas de Alimentos com até 1000 funcionários em Jaíba, MG481 empresas
- Empresas de Alimentos com até 5000 funcionários em Jaíba, MG481 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Alimentos existem em Jaíba, MG?
Quais são as principais Micro empresas de Alimentos em Jaíba, MG?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Alimentos em Jaíba, MG?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Alimentos em Jaíba, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Alimentos em Jaíba, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Alimentos em Jaíba, MG?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Alimentos em Jaíba, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)