
16 Micro Empresas de Saúde em Ibiraci, MG em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Saúde em Ibiraci, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas de Saúde em Ibiraci, MG de acordo com faturamento e porte são Maurilio Teofilo de Carvalho LTDA com sede em Ibiraci, MG, Borges e Toledo LTDA. com sede em Ibiraci, MG e Clinica de Psicologia Virginia Correia LTDA com sede em Ibiraci, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas de Saúde em Ibiraci, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 02.312.477/0001-38LEXCI SAUDE INTEGRATIVAMAURILIO TEOFILO DE CARVALHO LTDA | Rua Mal. Floriano Peixoto, 295 - Centro, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8640-2/02 Saúde | Premium |
2° | 00.073.030/0001-28CLINICA SAO LUCASBORGES E TOLEDO LTDA. | Rua Joao Pessoa, 123 - Centro, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8630-5/03 Saúde | Premium |
3° | 59.973.804/0001-10CLINICA DE PSICOLOGIA VIRGINIA CORREIA LTDA | Rua Joao Pessoa, 310 - Centro, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8650-0/03 Saúde | Premium |
4° | 22.160.437/0001-25CLINICA FALEIROSSABRINA APARECIDA FALEIROS PEIXOTO | Rua Seis de Abril, 777 - Centro, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8630-5/04 Saúde | Premium |
5° | 28.813.694/0001-03CLINICA ODONTOLOGICA DR JOSE FERNANDOJOSE FERNANDO HERMOGENES DE FREITAS | Rua Padre Teodoro Fernandes, 173 - Centro, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8630-5/04 Saúde | Premium |
6° | 02.312.477/0001-38LEXCI SAUDE INTEGRATIVAMAURILIO TEOFILO DE CARVALHO LTDA | Rua Mal. Floriano Peixoto, 295 - Centro, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8640-2/02 Saúde | Premium |
02.312.477/0001-38LEXCI SAUDE INTEGRATIVAIbiraci, MG • Saúde- 00.073.030/0001-28CLINICA SAO LUCASIbiraci, MG • Saúde
- 59.973.804/0001-10CLINICA DE PSICOLOGIA VIRGINIA CORREIA LTDAIbiraci, MG • Saúde
- 22.160.437/0001-25CLINICA FALEIROSIbiraci, MG • Saúde
- 28.813.694/0001-03CLINICA ODONTOLOGICA DR JOSE FERNANDOIbiraci, MG • Saúde
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas de Saúde em Ibiraci, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 16 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Saúde Abertas Recentemente em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
64.221.011/0001-84CENTRO MEDICO ANA PAULA RODRIGUESCENTRO MEDICO ANA PAULA DE LIMA RODRIGUES LTDA | Avenida Maria Jose da Cunha, 421 - Centro, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8610-1/02 Saúde | Premium | |
64.033.321/0001-75MCMJ SERVICOS MEDICOS LTDA | Rua Marechal Floriano Peixoto, 1014 - Centro, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8610-1/02 Saúde | Premium | |
61.910.059/0001-01ODONTOLAR SAUDE BUCAL AO SEU ALCANCEODONTOLAR ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DOMICILIAR LTDA | Rua dos Advogados, 23, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
60.527.063/0001-22CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR MATHEUS CARRIJOCONSULTORIO ODONTOLOGICO DR MATHEUS CARRIJO LTDA | Praca Antonio Carlos Nascimento, 6 - Centro, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
59.973.804/0001-10CLINICA DE PSICOLOGIA VIRGINIA CORREIA LTDA | Rua Joao Pessoa, 310 - Centro, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8650-0/03 Saúde | Premium | |
64.221.011/0001-84CENTRO MEDICO ANA PAULA RODRIGUESCENTRO MEDICO ANA PAULA DE LIMA RODRIGUES LTDA | Avenida Maria Jose da Cunha, 421 - Centro, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8610-1/02 Saúde | Premium |
- 64.221.011/0001-84CENTRO MEDICO ANA PAULA RODRIGUESIbiraci, MG • Saúde
- 64.033.321/0001-75MCMJ SERVICOS MEDICOS LTDAIbiraci, MG • Saúde
- 61.910.059/0001-01ODONTOLAR SAUDE BUCAL AO SEU ALCANCEIbiraci, MG • Saúde
- 60.527.063/0001-22CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR MATHEUS CARRIJOIbiraci, MG • Saúde
- 59.973.804/0001-10CLINICA DE PSICOLOGIA VIRGINIA CORREIA LTDAIbiraci, MG • Saúde
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Saúde Recomendadas em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
02.312.477/0001-38LEXCI SAUDE INTEGRATIVAMAURILIO TEOFILO DE CARVALHO LTDA | Rua Mal. Floriano Peixoto, 295 - Centro, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8640-2/02 Saúde | Premium | |
00.073.030/0001-28CLINICA SAO LUCASBORGES E TOLEDO LTDA. | Rua Joao Pessoa, 123 - Centro, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8630-5/03 Saúde | Premium | |
22.174.807/0001-83MARCIA DE ANDRADE LIMA | Rua Seis de Abril, 902 - Centro, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8630-5/04 Saúde | Premium | |
13.642.108/0001-20FISIOLIFE REABILITANDO PARA A VIDACLINICA DE REABILITACAO NORINHO LTDA | Rua Coronel Timoteo, 481 - Centro, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8650-0/04 Saúde | Premium | |
59.973.804/0001-10CLINICA DE PSICOLOGIA VIRGINIA CORREIA LTDA | Rua Joao Pessoa, 310 - Centro, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8650-0/03 Saúde | Premium | |
02.312.477/0001-38LEXCI SAUDE INTEGRATIVAMAURILIO TEOFILO DE CARVALHO LTDA | Rua Mal. Floriano Peixoto, 295 - Centro, Ibiraci - MG, 37.990-000 Ibiraci, MG | Q-8640-2/02 Saúde | Premium |
02.312.477/0001-38LEXCI SAUDE INTEGRATIVAIbiraci, MG • Saúde- 00.073.030/0001-28CLINICA SAO LUCASIbiraci, MG • Saúde
- 22.174.807/0001-83MARCIA DE ANDRADE LIMAIbiraci, MG • Saúde
- 13.642.108/0001-20FISIOLIFE REABILITANDO PARA A VIDAIbiraci, MG • Saúde
- 59.973.804/0001-10CLINICA DE PSICOLOGIA VIRGINIA CORREIA LTDAIbiraci, MG • Saúde
Lista de Micro Empresas de Saúde em Ibiraci, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Visualize todas as 16 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
- Empresas de Saúde com até 100 funcionários em Ibiraci, MG31 empresas
- Empresas de Saúde com até 200 funcionários em Ibiraci, MG31 empresas
- Empresas de Saúde com até 500 funcionários em Ibiraci, MG31 empresas
- Empresas de Saúde com até 1000 funcionários em Ibiraci, MG31 empresas
- Empresas de Saúde com até 5000 funcionários em Ibiraci, MG31 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Saúde existem em Ibiraci, MG?
Quais são as principais Micro empresas de Saúde em Ibiraci, MG?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Saúde em Ibiraci, MG?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Saúde em Ibiraci, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Saúde em Ibiraci, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Saúde em Ibiraci, MG?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Saúde em Ibiraci, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)