
8 Micro Empresas de Contabilidade em Capitólio, MG em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas de Contabilidade em Capitólio, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas de Contabilidade em Capitólio, MG de acordo com faturamento e porte são Contabilidade Gilson Faria LTDA com sede em Capitólio, MG, Contabilidade Sao Jose LTDA com sede em Capitólio, MG e Claudino e Gazotti LTDA com sede em Capitólio, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 8 Maiores Micro Empresas de Contabilidade em Capitólio, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 64.818.821/0001-12CONTABILIDADE GILSON FARIACONTABILIDADE GILSON FARIA LTDA | Rua dos Franciscos, 313 - Centro, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium |
2° | 08.754.306/0001-45CONTABILIDADE SAO JOSECONTABILIDADE SAO JOSE LTDA | Rua Sao Sebastiao, 197 - Centro, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium |
3° | 13.213.931/0001-10CLAUDINO E ASSOCIADOSCLAUDINO E GAZOTTI LTDA | Rua Arcemino Rodrigues da Cunha, 356, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium |
4° | 38.106.200/0001-04CONT FACIL CONTABILIDADEEVERTON SANTOS DE JESUS CONTABILIDADE | Rua Intendente Firmino Pereira de Souza, 277, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium |
5° | 06.254.070/0001-52DIGITALLES CONTABEIS LTDA | Rua Cel.jose Leite, 99 - Centro, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium |
6° | 64.818.821/0001-12CONTABILIDADE GILSON FARIACONTABILIDADE GILSON FARIA LTDA | Rua dos Franciscos, 313 - Centro, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium |
- 64.818.821/0001-12CONTABILIDADE GILSON FARIACapitólio, MG • Contabilidade
- 08.754.306/0001-45CONTABILIDADE SAO JOSECapitólio, MG • Contabilidade
- 13.213.931/0001-10CLAUDINO E ASSOCIADOSCapitólio, MG • Contabilidade
38.106.200/0001-04CONT FACIL CONTABILIDADECapitólio, MG • Contabilidade- 06.254.070/0001-52DIGITALLES CONTABEIS LTDACapitólio, MG • Contabilidade
Classificamos as 8 Maiores Micro Empresas de Contabilidade em Capitólio, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 8 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas de Contabilidade Abertas Recentemente em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
64.818.821/0001-12CONTABILIDADE GILSON FARIACONTABILIDADE GILSON FARIA LTDA | Rua dos Franciscos, 313 - Centro, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
55.857.075/0001-85PLANEJAR MGPLANEJAR MG CONTABILIDADE LTDA | Rua Joao Rodrigues de Oliveira, 340, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
47.593.739/0001-18CONTABILIDADE TERRA E SILVACONTABILIDADE TERRA E SILVA LTDA | Rua Jose Garcia, 293 - Centro, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
38.106.200/0001-04CONT FACIL CONTABILIDADEEVERTON SANTOS DE JESUS CONTABILIDADE | Rua Intendente Firmino Pereira de Souza, 277, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
21.377.662/0001-55FANY LEITE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEISFANY GOULART LEITE SOARES ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS | Praca Padre Joao Machado, 101 - Centro, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
64.818.821/0001-12CONTABILIDADE GILSON FARIACONTABILIDADE GILSON FARIA LTDA | Rua dos Franciscos, 313 - Centro, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium |
- 64.818.821/0001-12CONTABILIDADE GILSON FARIACapitólio, MG • Contabilidade
55.857.075/0001-85PLANEJAR MGCapitólio, MG • Contabilidade- 47.593.739/0001-18CONTABILIDADE TERRA E SILVACapitólio, MG • Contabilidade
38.106.200/0001-04CONT FACIL CONTABILIDADECapitólio, MG • Contabilidade- 21.377.662/0001-55FANY LEITE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEISCapitólio, MG • Contabilidade
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas de Contabilidade Recomendadas em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
55.857.075/0001-85PLANEJAR MGPLANEJAR MG CONTABILIDADE LTDA | Rua Joao Rodrigues de Oliveira, 340, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
38.106.200/0001-04CONT FACIL CONTABILIDADEEVERTON SANTOS DE JESUS CONTABILIDADE | Rua Intendente Firmino Pereira de Souza, 277, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
06.254.070/0001-52DIGITALLES CONTABEIS LTDA | Rua Cel.jose Leite, 99 - Centro, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
64.818.821/0001-12CONTABILIDADE GILSON FARIACONTABILIDADE GILSON FARIA LTDA | Rua dos Franciscos, 313 - Centro, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
13.213.931/0001-10CLAUDINO E ASSOCIADOSCLAUDINO E GAZOTTI LTDA | Rua Arcemino Rodrigues da Cunha, 356, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
55.857.075/0001-85PLANEJAR MGPLANEJAR MG CONTABILIDADE LTDA | Rua Joao Rodrigues de Oliveira, 340, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium |
55.857.075/0001-85PLANEJAR MGCapitólio, MG • Contabilidade
38.106.200/0001-04CONT FACIL CONTABILIDADECapitólio, MG • Contabilidade- 06.254.070/0001-52DIGITALLES CONTABEIS LTDACapitólio, MG • Contabilidade
- 64.818.821/0001-12CONTABILIDADE GILSON FARIACapitólio, MG • Contabilidade
- 13.213.931/0001-10CLAUDINO E ASSOCIADOSCapitólio, MG • Contabilidade
Lista de Micro Empresas de Contabilidade em Capitólio, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas de Contabilidade em Crescimento em Minas Gerais
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
06.254.070/0001-52DIGITALLES CONTABEIS LTDA | Rua Cel.jose Leite, 99 - Centro, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
55.857.075/0001-85PLANEJAR MGPLANEJAR MG CONTABILIDADE LTDA | Rua Joao Rodrigues de Oliveira, 340, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
64.818.821/0001-12CONTABILIDADE GILSON FARIACONTABILIDADE GILSON FARIA LTDA | Rua dos Franciscos, 313 - Centro, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
13.213.931/0001-10CLAUDINO E ASSOCIADOSCLAUDINO E GAZOTTI LTDA | Rua Arcemino Rodrigues da Cunha, 356, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
08.754.306/0001-45CONTABILIDADE SAO JOSECONTABILIDADE SAO JOSE LTDA | Rua Sao Sebastiao, 197 - Centro, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium | |
06.254.070/0001-52DIGITALLES CONTABEIS LTDA | Rua Cel.jose Leite, 99 - Centro, Capitolio - MG, 37.930-000 Capitólio, MG | M-6920-6/01 Contabilidade | Premium |
- 06.254.070/0001-52DIGITALLES CONTABEIS LTDACapitólio, MG • Contabilidade
55.857.075/0001-85PLANEJAR MGCapitólio, MG • Contabilidade- 64.818.821/0001-12CONTABILIDADE GILSON FARIACapitólio, MG • Contabilidade
- 13.213.931/0001-10CLAUDINO E ASSOCIADOSCapitólio, MG • Contabilidade
- 08.754.306/0001-45CONTABILIDADE SAO JOSECapitólio, MG • Contabilidade
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Visualize todas as 8 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista de principais portes
- Empresas de Contabilidade com até 10 funcionários em Capitólio, MG8 empresas
- Empresas de Contabilidade com até 20 funcionários em Capitólio, MG8 empresas
- Empresas de Contabilidade com até 50 funcionários em Capitólio, MG8 empresas
- Empresas de Contabilidade com até 100 funcionários em Capitólio, MG8 empresas
- Empresas de Contabilidade com até 200 funcionários em Capitólio, MG8 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas de Contabilidade existem em Capitólio, MG?
Quais são as principais Micro empresas de Contabilidade em Capitólio, MG?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas de Contabilidade em Capitólio, MG?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas de Contabilidade em Capitólio, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas de Contabilidade em Capitólio, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas de Contabilidade em Capitólio, MG?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas de Contabilidade em Capitólio, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)