
42 Micro Empresas em Bertópolis, MG em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Micro Empresas em Bertópolis, MG com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Micro Empresas em Bertópolis, MG de acordo com faturamento e porte são Agronegocios Produtos Veterinarios com sede em Bertópolis, MG, Ana Rita de Cacia Teixeira Coelho com sede em Bertópolis, MG e Clebenildo Rodrigues Chaves com sede em Bertópolis, MG, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Micro Empresas em Bertópolis, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 62.534.504/0001-49AGRONEGOCIOS PRODUTOS VETERINARIOSAGRONEGOCIOS PRODUTOS VETERINARIOS | Rua Governador Valadares, 445 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | G-4771-7/04 Comércio Varejista | Premium |
2° | 40.001.672/0001-36DL AGROPECUARIAANA RITA DE CACIA TEIXEIRA COELHO | Rua Luiz Teixeira, 143 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | G-4771-7/04 Comércio Varejista | Premium |
3° | 09.357.157/0001-43CONSTRUVIDROSCLEBENILDO RODRIGUES CHAVES | Rua Governador Valadares, 356 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium |
4° | 15.283.097/0001-64LAPIS DE CORBRENO TEIXEIRA COELHO | Rua Luiz Teixeira, 141 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | G-4763-6/01 Comércio Varejista | Premium |
5° | 24.632.536/0001-98CONSTRUTORA SOUSAGILBERTO DE SOUSA NEVES | Rua Primeiro de Marco, 137 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | C-2330-3/99 Indústrias da transformação | Premium |
6° | 62.534.504/0001-49AGRONEGOCIOS PRODUTOS VETERINARIOSAGRONEGOCIOS PRODUTOS VETERINARIOS | Rua Governador Valadares, 445 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | G-4771-7/04 Comércio Varejista | Premium |
- 62.534.504/0001-49AGRONEGOCIOS PRODUTOS VETERINARIOSBertópolis, MG • Comércio Varejista
- 40.001.672/0001-36DL AGROPECUARIABertópolis, MG • Comércio Varejista
- 09.357.157/0001-43CONSTRUVIDROSBertópolis, MG • Comércio Varejista
- 15.283.097/0001-64LAPIS DE CORBertópolis, MG • Comércio Varejista
- 24.632.536/0001-98CONSTRUTORA SOUSABertópolis, MG • Indústrias da transformação
Classificamos as 10 Maiores Micro Empresas em Bertópolis, MG por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 42 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente em Bertópolis, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
64.932.472/0001-65RAFAEL BERTOPOLIS COMERCIAL LTDA | Rua Aparecido Gomes Neto, 211 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | G-4782-2/01 Comércio Varejista | Premium | |
62.534.504/0001-49AGRONEGOCIOS PRODUTOS VETERINARIOSAGRONEGOCIOS PRODUTOS VETERINARIOS | Rua Governador Valadares, 445 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | G-4771-7/04 Comércio Varejista | Premium | |
62.475.266/0001-48LEOH TERRAPLANAGEMELIS LEO ALVES PINHEIRO | Rua Antonio Carriero, 15 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | N-7731-4/00 Serviços | Premium | |
62.441.846/0001-14ALEF NOGUEIRA CONSULTORIA LTDA | Rua Rua Espirito Santo, 92, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | N-8211-3/00 Serviços | Premium | |
62.130.287/0001-21CONNECTIFYTECHCONNECTIFYTECH SISTEMAS LTDA | Rua Antonio Francisco Rosa, 24 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | J-6201-5/01 Tecnologia | Premium | |
64.932.472/0001-65RAFAEL BERTOPOLIS COMERCIAL LTDA | Rua Aparecido Gomes Neto, 211 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | G-4782-2/01 Comércio Varejista | Premium |
- 64.932.472/0001-65RAFAEL BERTOPOLIS COMERCIAL LTDABertópolis, MG • Comércio Varejista
- 62.534.504/0001-49AGRONEGOCIOS PRODUTOS VETERINARIOSBertópolis, MG • Comércio Varejista
- 62.475.266/0001-48LEOH TERRAPLANAGEMBertópolis, MG • Serviços
- 62.441.846/0001-14ALEF NOGUEIRA CONSULTORIA LTDABertópolis, MG • Serviços
62.130.287/0001-21CONNECTIFYTECHBertópolis, MG • Tecnologia
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas em Bertópolis, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
57.236.776/0001-22JNET BAHIAJNET BAHIA MULTIMIDIA E COMUNICACAO LTDA | Rua Pedro Antonio Salomao, 163 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | J-6110-8/03 Serviços | Premium | |
62.130.287/0001-21CONNECTIFYTECHCONNECTIFYTECH SISTEMAS LTDA | Rua Antonio Francisco Rosa, 24 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | J-6201-5/01 Tecnologia | Premium | |
62.534.504/0001-49AGRONEGOCIOS PRODUTOS VETERINARIOSAGRONEGOCIOS PRODUTOS VETERINARIOS | Rua Governador Valadares, 445 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | G-4771-7/04 Comércio Varejista | Premium | |
40.001.672/0001-36DL AGROPECUARIAANA RITA DE CACIA TEIXEIRA COELHO | Rua Luiz Teixeira, 143 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | G-4771-7/04 Comércio Varejista | Premium | |
09.357.157/0001-43CONSTRUVIDROSCLEBENILDO RODRIGUES CHAVES | Rua Governador Valadares, 356 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | G-4744-0/99 Comércio Varejista | Premium | |
57.236.776/0001-22JNET BAHIAJNET BAHIA MULTIMIDIA E COMUNICACAO LTDA | Rua Pedro Antonio Salomao, 163 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | J-6110-8/03 Serviços | Premium |
57.236.776/0001-22JNET BAHIABertópolis, MG • Serviços
62.130.287/0001-21CONNECTIFYTECHBertópolis, MG • Tecnologia- 62.534.504/0001-49AGRONEGOCIOS PRODUTOS VETERINARIOSBertópolis, MG • Comércio Varejista
- 40.001.672/0001-36DL AGROPECUARIABertópolis, MG • Comércio Varejista
- 09.357.157/0001-43CONSTRUVIDROSBertópolis, MG • Comércio Varejista
Lista de Micro Empresas em Bertópolis, MG recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento em Bertópolis, MG
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
51.636.301/0001-47EMPORIO DO PANDAFERNANDA GOMES DA SILVA | 10a Rua Rua Placides Barbosa, 37 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
14.362.647/0001-78MILVANIO GONCALVES SANTOS | Rua Belo Horizonte, 149, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
11.312.392/0001-40JOAO FERREIRA BAHIA | Rua Luiz Teixeira, 242 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
44.336.633/0001-40WELIO DE SOUZA SANTOS | Rua Fabricio Mendes de Oliveira, 55 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
32.364.439/0001-90KETLY MOREIRA NOVAIS SANTOS | Rua Belo Horizonte, 521, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
51.636.301/0001-47EMPORIO DO PANDAFERNANDA GOMES DA SILVA | 10a Rua Rua Placides Barbosa, 37 - Centro, Bertopolis - MG, 39.875-000 Bertópolis, MG | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium |
- 51.636.301/0001-47EMPORIO DO PANDABertópolis, MG • Comércio Varejista
- 14.362.647/0001-78MILVANIO GONCALVES SANTOSBertópolis, MG • Comércio Varejista
- 11.312.392/0001-40JOAO FERREIRA BAHIABertópolis, MG • Comércio Varejista
- 44.336.633/0001-40WELIO DE SOUZA SANTOSBertópolis, MG • Comércio Varejista
- 32.364.439/0001-90KETLY MOREIRA NOVAIS SANTOSBertópolis, MG • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das Micro empresas em Bertópolis, MG
Visualize todas as 42 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Bertópolis, MG
Setores com o maior número de Micro Empresas
Setor | Quantidade |
|---|---|
| 22 |
| 14 |
| 10 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
Setores com o maior número de Micro Empresas
Lista de principais portes
- Empresas com até 100 funcionários em Bertópolis, MG166 empresas
- Empresas com até 200 funcionários em Bertópolis, MG166 empresas
- Empresas com até 500 funcionários em Bertópolis, MG166 empresas
- Empresas com até 1000 funcionários em Bertópolis, MG166 empresas
- Empresas com até 5000 funcionários em Bertópolis, MG166 empresas
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas Micro empresas existem em Bertópolis, MG?
Quais são as principais Micro empresas em Bertópolis, MG?
Quais critérios usados para definir as principais Micro empresas em Bertópolis, MG?
Quais são as principais atividades econômicas das Micro empresas em Bertópolis, MG?
Quais são as principais atividades CNAEs das Micro empresas em Bertópolis, MG?
Como faço para ter acesso completo às informações das Micro empresas em Bertópolis, MG?
Como fazer a segmentação do mercado de Micro empresas em Bertópolis, MG?
Como fazer prospecção ativa de Micro empresas em Bertópolis, MG?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)