
347 Empresas com Faturamento até 10 Milhões em Urandi, BA em 2026
Este é o tamanho do seu mercado. Consulte listas de empresas de Empresas com Faturamento até 10 Milhões em Urandi, BA com informações confiáveis e precisas para uma segmentação de mercado que turbina sua estratégia de vendas B2B. Acesse listas recomendadas, maiores empresas, abertas recentemente, por cidades, atividade econômica (CNAE), porte e decisores com precisão de dados.
As maiores Empresas com Faturamento até 10 Milhões em Urandi, BA de acordo com faturamento e porte são Auto Posto Cantinho LTDA. com sede em Urandi, BA, Auto Posto Cangussu LTDA com sede em Urandi, BA e Caixa Escolar Trazibulo Maciel com sede em Urandi, BA, são ideais para geração de leads com dados precisos para quem não pode errar na abordagem.
Ranking das 10 Maiores Empresas com Faturamento até 10 Milhões em Urandi, BA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
1° | 10.948.714/0001-80POSTO OURO VERDEAUTO POSTO CANTINHO LTDA. | Sítio Povoado de Cantinho, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | G-4731-8/00 Comércio Varejista | Premium |
2° | 10.229.130/0001-54AUTO POSTO CANGUSSUAUTO POSTO CANGUSSU LTDA | Rua Francina Rocha Nacimento, 510, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | G-4731-8/00 Comércio Varejista | Premium |
3° | 08.849.040/0001-14CAIXA ESCOLAR TRAZIBULO MACIELCAIXA ESCOLAR TRAZIBULO MACIEL | Fazenda Tiririca, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | P-8550-3/01 Educação | Premium |
4° | 42.709.907/0001-74ASSOCIACAO ESCOLAR ADELINO MARCOLINO | Pov Salinas, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | Q-8800-6/00 Saúde | Premium |
5° | 42.709.915/0001-10ASSOCIACAO ESCOLAR DEPUTADO HENRIQUE BRITO | Pov Isaac Rodrigues, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | P-8513-9/00 Serviços | Premium |
6° | 10.948.714/0001-80POSTO OURO VERDEAUTO POSTO CANTINHO LTDA. | Sítio Povoado de Cantinho, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | G-4731-8/00 Comércio Varejista | Premium |
- 10.948.714/0001-80POSTO OURO VERDEUrandi, BA • Comércio Varejista
- 10.229.130/0001-54AUTO POSTO CANGUSSUUrandi, BA • Comércio Varejista
- 08.849.040/0001-14CAIXA ESCOLAR TRAZIBULO MACIELUrandi, BA • Educação
- 42.709.907/0001-74ASSOCIACAO ESCOLAR ADELINO MARCOLINOUrandi, BA • Saúde
- 42.709.915/0001-10ASSOCIACAO ESCOLAR DEPUTADO HENRIQUE BRITOUrandi, BA • Serviços
Classificamos as 10 Maiores Empresas com faturamento até 10 milhões em Urandi, BA por faturamento estimado com nossa própria IA. É a lista com a maior previsibilidade e confiabilidade do mercado para sua prospecção B2B. A verdade que vende.
Visualize todas as 347 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumLista das Empresas Abertas Recentemente com faturamento até 10 milhões em Urandi, BA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
67.229.227/0001-84DR ROBERTO CARLOS GOMESDR ROBERTO CARLOS GOMES LTDA | Rua Joaquim Ribeiro, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | Q-8610-1/01 Saúde | Premium | |
67.197.926/0001-90ALLKAY ENGENHARIA E PROJETOALLAN BRUNO MELO FERREIRA DA SILVA | Praca Olivina Luz Baleeiro, 10, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | M-7112-0/00 Serviços | Premium | |
66.979.991/0001-04TRANSPORTADORA NINA ROCHATRANSPORTADORA NINA ROCHA LTDA | Praca Detedeus Ataide de Souza, 250, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | H-4930-2/03 Logística e Transporte | Premium | |
66.774.595/0001-40PASTELARIA ESTRELACLISMANN SILVA SANTANA | Avenida Montes Claros, 10, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | C-1094-5/00 Indústrias da transformação | Premium | |
66.730.244/0001-38GRUPO VIDA AUDE E GESTAOI B CERQUEIRA CLINICA ESPECIALIZADA EM GESTAO E SAUDE | Fazenda Cantinho, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | Q-8630-5/02 Saúde | Premium | |
67.229.227/0001-84DR ROBERTO CARLOS GOMESDR ROBERTO CARLOS GOMES LTDA | Rua Joaquim Ribeiro, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | Q-8610-1/01 Saúde | Premium |
- 67.229.227/0001-84DR ROBERTO CARLOS GOMESUrandi, BA • Saúde
- 67.197.926/0001-90ALLKAY ENGENHARIA E PROJETOUrandi, BA • Serviços
- 66.979.991/0001-04TRANSPORTADORA NINA ROCHAUrandi, BA • Logística e Transporte
- 66.774.595/0001-40PASTELARIA ESTRELAUrandi, BA • Indústrias da transformação
- 66.730.244/0001-38GRUPO VIDA AUDE E GESTAOUrandi, BA • Saúde
Empresas abertas recentemente na Receita Federal, com perfil favorável para aquisições de produtos e serviços essenciais ao funcionamento inicial.
Lista das Empresas Recomendadas com faturamento até 10 milhões em Urandi, BA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
53.280.918/0001-06RBS ATACADO E VAREJO LTDA | Praca Luiz Gomes, 150 - Centro, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | G-4752-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
10.562.589/0001-75WM SAUDE GESTAO E TECNOLOGIAWM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA | Praca Luiz Gomes, 150 - Centro, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | Q-8660-7/00 Saúde | Premium | |
06.302.779/0001-86J I INFORMATICAJ I INFORMATICA LTDA | Rua Joao Pessoa, 45 - Centro, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | G-4755-5/02 Comércio Varejista | Premium | |
50.042.265/0001-20EVOLVE CURSOSEVOLVE CURSOS TECNICOS E PROFISSIONALIZANTES LTDA. | Rua Odelia Carvalho Alves, 26, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | P-8599-6/04 Serviços | Premium | |
41.196.454/0001-67DROGARIA SAO JOAODROGARIA SAO JOAO LTDA | Rua Joao Pessoa, 1 - Centro, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | G-4771-7/01 Comércio Varejista | Premium | |
53.280.918/0001-06RBS ATACADO E VAREJO LTDA | Praca Luiz Gomes, 150 - Centro, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | G-4752-1/00 Comércio Varejista | Premium |
53.280.918/0001-06RBS ATACADO E VAREJO LTDAUrandi, BA • Comércio Varejista
10.562.589/0001-75WM SAUDE GESTAO E TECNOLOGIAUrandi, BA • Saúde
06.302.779/0001-86J I INFORMATICAUrandi, BA • Comércio Varejista
50.042.265/0001-20EVOLVE CURSOSUrandi, BA • Serviços
41.196.454/0001-67DROGARIA SAO JOAOUrandi, BA • Comércio Varejista
Lista de Empresas com Faturamento até 10 Milhões em Urandi, BA recomendadas pela Econodata, com informações confiáveis e precisas, pensada para a rotina do vendedor, economizando tempo e focando no Lead Ideal para um funil de vendas eficiente. É a verdade que vende: menos listas frias, mais leads qualificados no seu funil.
Lista das Empresas em Crescimento com faturamento até 10 milhões em Urandi, BA
CNPJ e Nome | Endereço | CNAE e Setor | Faturamento | |
|---|---|---|---|---|
43.686.513/0001-00SHOPPING DOS ANIMAISANDRE GUSTAVO CARDOSO DE SOUZA | Avenida Sinezio Ezequiel Goncalves, 1, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | M-7500-1/00 Serviços | Premium | |
43.314.211/0001-01PANIFICADORA MARCELLASYLVANIA ESCHER SOUZA | Rua Francina R Nascimento, 9, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | C-1091-1/01 Indústrias da transformação | Premium | |
97.326.946/0001-84HOTEL DORMILARALCIDES ALVES DE CARVALHO DE URANDI | Rua Bertoldino Mendes Luz, 155 - Centro, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
59.881.105/0001-40GENIVALDO SOARES FERREIRA | Rua Bertoldino Mendes Luz, 60 - Centro, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | G-4711-3/02 Comércio Varejista | Premium | |
08.680.335/0001-00MERCEARIA LUISAFABIOLA SANTOS CARVALHO MACIEL | Praca Ananias de Matos, 5 - Centro, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | G-4712-1/00 Comércio Varejista | Premium | |
43.686.513/0001-00SHOPPING DOS ANIMAISANDRE GUSTAVO CARDOSO DE SOUZA | Avenida Sinezio Ezequiel Goncalves, 1, Urandi - BA, 46.350-000 Urandi, BA | M-7500-1/00 Serviços | Premium |
- 43.686.513/0001-00SHOPPING DOS ANIMAISUrandi, BA • Serviços
- 43.314.211/0001-01PANIFICADORA MARCELLAUrandi, BA • Indústrias da transformação
- 97.326.946/0001-84HOTEL DORMILARUrandi, BA • Comércio Varejista
- 59.881.105/0001-40GENIVALDO SOARES FERREIRAUrandi, BA • Comércio Varejista
- 08.680.335/0001-00MERCEARIA LUISAUrandi, BA • Comércio Varejista
Potencialize e ganhe escala em sua prospecção com empresas de serviços em crescimento com alto potencial para aquisição de produtos e serviços que impulsionam suas operações.
Análise de Mercado das empresas com faturamento até 10 milhões em Urandi, BA
Visualize todas as 347 empresas desse mercado na Plataforma Premium da Econodata
Conhecer Econodata PremiumPrincipais informações das Empresas em Urandi, BA
Setores com o maior número de empresas
Setor | Quantidade |
|---|---|
| 138 |
| 131 |
| 57 |
| 48 |
| 30 |
| 27 |
| 15 |
| 15 |
| 14 |
| 10 |
Setores com o maior número de empresas
Lista de principais portes
Encontre decisores deste mercado
Diretores
Gerentes
Conheça nosso blog
Dê o play na Econodata
Dúvidas Frequentes
Quantas empresas com faturamento até 10 milhões existem em Urandi, BA?
Quais são as principais empresas com faturamento até 10 milhões em Urandi, BA?
Quais critérios usados para definir as principais empresas com faturamento até 10 milhões em Urandi, BA?
Quais são as principais atividades econômicas das empresas com faturamento até 10 milhões em Urandi, BA?
Quais são as principais atividades CNAEs das empresas com faturamento até 10 milhões em Urandi, BA?
Como faço para ter acesso completo às informações das empresas com faturamento até 10 milhões em Urandi, BA?
Como fazer a segmentação do mercado de empresas com faturamento até 10 milhões em Urandi, BA?
Como fazer prospecção ativa de empresas com faturamento até 10 milhões em Urandi, BA?
Por que usar CNAE para fazer prospecção B2B?
O que significa Inteligência de Vendas B2B?
Como posso gerar mais vendas com prospecção B2B?
- Inteligência de Mercado: segmente com precisão o seu mercado baseando-se no seu perfil de cliente ideal;
- Geração de Leads: monte listas de empresas selecionando cuidadosamente as empresas com maior potencial de fit;
- CRM: utilize um CRM para enviar para sua equipe de pré-vendedores apenas os leads pré-qualificados.



![[Ep 11 - 2026] IA na linha de frente comercial: da promessa ao pedido fechado](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/PrgBRULi_I4/mqdefault.jpg)

![[Ep 10 - 2026] Vender por ecossistema: O papel de parceiros e canais no crescimento B2B na era da IA](/_ipx/s_356x200/https://i.ytimg.com/vi/8cwuVlLsYqQ/mqdefault.jpg)